План противоэпизоотических мероприятий на объекте «Товарный репродуктор №1» ООО «Знаменский СГЦ» Троснянского района.
| Ремонтные свинки и хрячки | ||
|---|---|---|
| 1. Вакцинация против Рожи и парвовирусной инфекции свиней (П. Эри+Парво) | на 180 и 210 дни | |
| 2. Вакцинация против б. Ауески (П. Бегония) | на 195 день | |
| 3. Копрологические исследования | 10% ремонтных свинок и хрячков перед вводом в стадо | |
| Хряки - пробники | ||
| 1. Вакцинация против КЧС | один раз в год | |
| 2. Вакцинация против Рожи и парвовирусной инфекции свиней (П. Эри+Парво) | два раза в год через 6 месяцев | |
| 3. Вакцинация против б. Ауески (П. Бегония) | два раза в год через 6 месяцев | |
| 4. Дегельминтизация | два раза в год через 6 месяцев | |
| Холостые и супоросные свиноматки | ||
| 1. Вакцинация против колибактериоза (П. Порколи) | на 63 и 95 день супоросности. Вакцинированных свиноматок в следующую супоросность прививают однократно в 95 дней супоросности. | |
| 2. Дегельминтизация | на 70 день супоросности | |
| 3. Вакцинация против б. Ауески (П. Бегония) | на 80 день супоросности | |
| 4. Копрологические исследования | Ежемесячно на 90 день супоросности 5% поголовья | |
| Подсосные свиноматки | ||
| 1. Вакцинация против Рожи и парвовирусной инфекции свиней (П. Эри+Парво) | на 10 день подсоса | |
| 2. Вакцинация против КЧС | на 20 день подсоса (28 дней содержания под свиноматкой) за 10 – 15 дней до осеменения | |
| 3. Исследования на бруцеллез, лептоспироз, туберкулез | 15 голов ежемесячно 40 голов ежемесячно | |
| Поросята на доращивании | ||
| 1. Вакцинация против КЧС | в возрасте 45 день | |
| 2. Дегельминтизация | в возрасте 60 дней | |
| 3. Вакцинация против Рожи и б. Ауески | в возрасте 70 дней | |
| Группа откорма | ||
| 1. Вакцинация против КЧС | на 90-95 день жизни | |
| 2. Дегельминтизация | на 110-115 день жизни | |
| Применяемые биопрепараты | ||
| 1. Вирус вакцина против классической чумы свиней ЛК-ВНИИВВиМ сухая культуральная | г. Покров | |
| 2. Вакцина против б. Ауески и рожи свиней | НПО «Нарвак», г Москва | |
| 3. Вакцина Порцилис Эри+Парво | Производство компании Интервет | |
| 4. Вакцина Порцилис Бегония | Производство компании Интервет | |
| 5. Вакцина Порцилис Порколи | Производство компании Интервет | |
| 6. Туберкулины | г. Курск, Биофабрика | |
Перепубликация материалов данного сайта разрешена только при указании гиперсcылки на источник информации!
