План противоэпизоотических мероприятий на Племенных заводах ООО «Знаменский СГЦ»
| Хряки - производители | |
|---|---|
|
1. Вакцинация против КЧС |
один раз в год |
| 2. Вакцинация против Рожи и парвовирусной инфекции свиней | два раза в год через 6 месяцев |
| 3. Вакцинация против б. Ауески | два раза в год через 6 месяцев |
| 4. Исследования на бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз, туберкулез | два раза в год через 6 месяцев |
|
5. Дегельминтизация |
два раза в год через 6 месяцев |
| 6. Санитарно-зоогигиенические исследования спермы | один раз в три месяца от каждого хряка, ремонтные хряки перед началом использования |
| 7. Копрологические исследования | два раза в год через 6 месяцев |
| Холостые и супоросные свиноматки | |
| 1. Вакцинация против колибактериоза и клостридиоза | на 70 и 90 день супоросности. Вакцинированных свиноматок в следующую супоросность прививают однократно в 90 дней супоросности. |
| 2. Вакцинация против ротавирусной инфекции и эшерихиоза | на 75 и 95 день супоросности. Вакцинированных свиноматок в следующую супоросность прививают однократно в 95 дней супоросности. |
| 3. Вакцинация против б. Ауески | на 80 день супоросности |
| 4. Дегельминтизация | на 60 день супоросности |
| 5. Копрологические исследования | ежемесячно 5% поголовья на 90 день супоросности |
| Подсосные свиноматки | |
| 1. Вакцинация против Рожи и парвовирусной инфекции свиней | на 10 день подсоса |
| 2. Вакцинация против КЧС | на 20 день подсоса (28 дней содержания под свиноматкой) за 10 – 15 дней до осеменения, один раз в год |
| 3. Исследования на бруцеллез, лептоспироз, туберкулез | 10% ежемесячно |
| Поросята на доращивании | |
| 1. Вакцинация против КЧС | в возрасте 45 дней |
| 2. Дегельминтизация | в возрасте 60 дней |
| 3. Вакцинация против Рожи и б. Ауески | в возрасте 70 дней |
| Ремонтные свинки и хрячки | |
| 1. Вакцинация против КЧС | в возрасте 95 дней |
| 2. Дегельминтизация | в возрасте 115 дней |
| 3. Вакцинация против Рожи и парвовирусной инфекции свиней | на 180 и 210 день жизни |
| 4. Вакцинация против б. Ауески | на 195 день жизни |
| 5. Исследования на бруцеллез, лептоспироз, туберкулез | 100% ремонтных свинок до осеменения |
| 6. Исследования на бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз, туберкулез | 100% ремонтных хряков перед вводом в стадо |
| 7. Копрологические исследования | 5% ремонтных свинок и хрячков перед переводом основное в стадо |
| Применяемые биопрепараты | |
| 1. Вакцина "КС" против классической чумы свиней живая культуральная суха | ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимир |
| 2. Вакцина против б. Ауески и рожи свиней | ООО "Ветбиохим", г. Москва |
| 3. Вакцина ВЕРРЕС-КОЛИКЛОСТ | ООО "Ветбиохим", г. Москва |
| 4. Вакцина ВЕРРЕС-БАgЕ | ООО "Ветбиохим", г. Москва |
| 5. Вакцина Роковак НЕО | АО Биовета, Чешская республика |
| 6. Вакцина ЭРИСЕНГ ПАРВО | Лабораториос Хипра С.А. Испания |
| 7. Вакцина АУСКИПРА GN | Лабораториос Хипра С.А. Испания |
| 8. Вакцина СУИСЕНГ | Лабораториос Хипра С.А. Испания |
| 9. Туберкулины | ФКП "Курская Биофабрика" "БИОК" г. Курск |
Перепубликация материалов данного сайта разрешена только при указании гиперсcылки на источник информации!
